Alumnos de Cefiasa-Grupo ADAMS que han superado el proceso selectivo para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Universidad de A Coruña
Relación de personas que han aprobado habiendo adquirido nuestros temarios, asistido a nuestras clases presenciales
o siguiendo el curso online o distancia.
PUESTO APELLIDOS Y NOMBRE NOTAS 1º NOTAS 2º NOTAS 3º GALLEGO CONCURSO TOTAL NOTAS 2º NOTAS 3º GALLEGO F. Concurso TOTAL
1 SOUTO SOUTO, M. ESTHER 32,04           42,89 18,036 9,517 36,00 138,483
3 CODESIDO LÓPEZ, M. JESUS 27,96           39,83 20,304 10,345 35,40 133,839
4 VIEITO BLANCO, M. EUGENIA 31,56           35,75 18,414 10,759 36,00 132,483
5 ALONSO MELEIRO, Mª DOLORES 32,44           35,75 18,360 8,690 31,40 126,640
6 ORGEIRA CRESPO, M. RAQUEL 34,06           38,81 19,116 11,172 22,80 125,958
7 FRAGA MARTÍNEZ, MARIA ELENA 34,40           38,81 20,088 10,759 21,00 125,057
8 CABADO POU, MARÍA 37,74           38,81 21,294 7,862 18,60 124,306
9 GARCIA LORENZO, ANGELA 34,70           40,85 21,060 11,586 15,60 123,796
12 VIEITES PONTE, CARLOS 28,78           31,66 19,170 9,103 30,80 119,513
13 CARRERA SAMPEDRO, CELSA 35,90           37,79 18,972 9,931 16,80 119,393
14 POSSE ARENAS, CONCEPCIÓN 31,30           36,77 20,358 7,862 20,40 116,690
15 FERNANDEZ FOLGUEIRA, M. SUSANA 25,30           38,81 18,360 9,931 22,80 115,201
17 YAÑEZ ARRIBI, M. BELEN 31,46           39,83 18,576 10,759 12,60 113,225
19 GONZALEZ FERNANDEZ, JORGE 27,16           31,66 18,036 4,552 29,40 110,808
20 CURRAS PAZ, MÓNICA 33,44           36,77 18,036 11,586 10,80 110,632
21 MELLA PEREZ, M. FE 27,38           37,79 18,360 9,517 17,40 110,447
22 SANCHEZ PARADA, M. CARMEN 28,18           33,70 19,332 9,931 19,20 110,343
23 REY CASAL, M. YOLANDA 29,66           36,77 19,224 6,207 17,40 109,261
24 LIÑARES FUENTES, CARLOS 25,66           45,96 19,332 6,207 12,00 109,159
25 GRELA EIRIS, ANA MARIA 26,92           32,68 18,468 10,759 19,80 108,627
26 EVANGELISTA PATRICIO, LORENA 38,22           39,83 19,170 11,172 0,00 108,392
30 FERNANDEZ VAZQUEZ, SILVIA 33,80           34,72 25,092 11,172 0,00 104,784
31 GARCIA ZAPATA, ALEJANDRO W. 25,48           35,75 22,410 10,345 10,20 104,185
32 REQUEIJO REY, MONICA 26,62           29,62 18,900 11,172 17,80 104,112
33 SAAVEDRA CARRO, BEATRIZ 33,88           36,77 21,348 9,517 2,20 103,715
34 MARTINEZ RIBAO, ANDREA 37,56           37,79 18,036 9,517 0,00 102,903
35 MARTINEZ TRABA, MARTA 33,60           37,79 19,224 10,345 0,00 100,959
36 CASTRO PENA, ISABEL 27,52           34,72 18,036 8,276 12,00 100,552
37 ALVAREZ BESADA, ANA 31,10           38,81 18,360 12,000 0,00 100,270
39 FACHAL MOSTEIRO, CRISTINA 37,88           31,66 20,088 9,103 0,00 98,731
42 ARENAS BALSA, M. DE LA PAZ 25,80           24,51 18,774 7,448 19,80 96,332
44 ENRIQUEZ LUCES, ANA MARÍA 24,62           35,75 18,576 11,172 4,80 94,918
45 HERAS GRANAGLIA, ESPERANZA 30,14           30,64 20,736 9,103 3,60 94,219
47 MAGDALENO JUNCAL, ANA 28,66           34,72 19,008 8,690 2,20 93,278
48 LAMELA CAMBEIRO, NOELIA 30,12           31,66 19,872 10,759 0,40 92,811
50 FREIRE ALDAO, MARIA DOLORES 24,76           37,79 20,250 8,276 1,20 92,276
52 REY CASAL, JOSE MARIA 29,30           34,72 18,972 8,276 0,00 91,268
57 RODRIGUEZ TABOADA, ANA ISABEL 28,76           32,68 18,036 10,345 0,00 89,821
58 ALVAREZ ALVAREZ, M. ISABEL 30,62           29,62 20,250 9,103 0,00 89,593
60 RODRIGUEZ PENAS, PATRICIA 27,30           34,72 20,340 6,621 0,00 88,981
62 MARTÍNEZ ANTELO, TERESA 25,80           36,77 18,400 6,621 0,00 87,591
64 UCHA DOLZ DEL CASTELLAR, M. LUISA 28,68           31,66 19,440 6,207 0,00 85,987
65 GARCÍA VARELA, M. VICTORIA 25,22           31,66 23,850 4,966 0,00 85,696
68 SEOANE SANDE, M. TERESA 26,00           28,60 21,348 8,690 0,00 84,638
69 BAAMONDE PEDREIRA, M. INMACULADA 24,24           31,66 18,036 9,931 0,00 83,867